Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Amigos Belmezanos de Catalunya | 977 365 758 |
Anoia Country, Associació | 676 932 024 |
Anyda (Teràpies naturals) | 609 938 677 |
Artístic - Associació de ball esportiu | 938 035 879 |
Arxiu municipal | 938 054 422 |
Associació Cultural Arrabie | 632 654 898 |
Associació Cultural Camp del Rei | 938 044 314 |
Associació Polígons dels Plans | 938 025 666 |
Associació Vilanova Comerç | 608 111 999 |
Associació de Germanor de Vilanova del Camí | 640 224 607 |
Associació de lleure infantil i juvenil Endinsa’t | 639 616 664 |
Associació de l’Anoia per a nens amb necessitats especials (ANEM) | 608 352 656 |
Atenció a la Dona - Centre d'Atenció Primària CAP Urbà | 938 033 646 |
Aula TIC | 938 052 242 |
B) Àrea d'Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals | |
Ball esportiu, saló i social Ainhoa, Associació | 610 331 833 |
Bar Flor de Té | 620 012 684 |
Bar La Llana (Casal de la Gent Gran) | 600 274 045 |
Bar Molina | 938 037 903 |
Barbacoes al Parc Fluvial | 644 94 78 33 |
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12